Snow report
Snow height, slopes and lifts opening... All the information on the Sainte-Anne ski area in real time.
À 1800 m | |
---|---|
Hauteur de neige | - cm |
Dernière chute de neige | - |
Neige fraîche | - |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | - |
À 2400 m | |
---|---|
Hauteur de neige | - cm |
Dernière chute de neige | - |
Neige fraîche | - |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | - |
Ski alpin | ||
---|---|---|
0/13 | Pistes ouvertes | |
0 | En prévision d'ouverture | |
Verte | 0/6 | |
Bleue | 0/4 | |
Rouge | 0/2 | |
Noire | 0/1 | |
Luge | 0/1 |
Remontées | ||
---|---|---|
0/6 | Remontées ouvertes | |
0 | En prévision d'ouverture | |
Télésiège | 0/2 | |
Téléski | 0/3 | |
Fil neige | 0/1 |
Pistes |
||
---|---|---|
Ski alpin |
||
Les Cabanes | ||
Les Vallons | ||
La Traverse | ||
Les Essalps | ||
Les Essais | ||
Les Minots | ||
La Traditionnelle | ||
Les Lauzières | ||
Les Bois | ||
Verdun | ||
Les Viroullets | ||
La Solitude | ||
Le Parc | ||
Piste de luge |
Remontées |
||
---|---|---|
Télésièges |
||
TS du Mélezet | ||
TS des Mastrêtes | ||
Téléskis |
||
TK Côte 2000 | ||
TK de Clausis | ||
TK de Pra Crouzet | ||
Fil neige |
||
Fil neige |