Bulletin neige de la station de ski de Sainte-Anne
Hauteur de neige, pistes et remontées mécaniques ouvertes, dernière chute de neige... Toutes les infos sur l'enneigement et le domaine skiable de Sainte-Anne La Condamine en temps réel.
Bulletin du 19 Janvier 2025 - 8h30
TOUTE L'ÉQUIPE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ET DES PISTES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Veuillez consulter le plan des pistes pour connaitre les pistes et appareils ouverts.
Enneigement
À 1800 | |
---|---|
Hauteur de neige | 40 cm |
Dernière chute de neige | 07/01/2025 |
Neige fraîche | 15 cm |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | 0 |
À 2400 m | |
---|---|
Hauteur de neige | 35 cm |
Dernière chute de neige | 07/01/2025 |
Neige fraîche | 15 cm |
Qualité de neige | - |
Risque avalanche | 2 |
Ski alpin | ||
---|---|---|
10/13 | Pistes ouvertes | |
0 | En prévision d'ouverture | |
Verte | 6/6 | |
Bleue | 4/4 | |
Rouge | 0/2 | |
Noire | 0/1 | |
Luge | 0/1 |
Remontées | ||
---|---|---|
6/7 | Remontées ouvertes | |
0 | En prévision d'ouverture | |
Télésiège | 2/2 | |
Téléski | 3/4 | |
Fil neige | 1/1 |
État d'ouverture des pistes et remontées mécaniques
Ouverte | Fermée |
En cours d'ouverture | Hors service |
Pistes |
||
---|---|---|
Ski alpin |
||
Les Cabanes | ||
Les Vallons | ||
La Traverse | ||
Les Essalps | ||
Les Essais | ||
Les Minots | ||
La Traditionnelle | ||
Les Lauzières | ||
Les Bois | ||
Verdun | ||
Les Viroullets | ||
La Solitude | ||
Le Parc | ||
Piste de luge |
Remontées |
||
---|---|---|
Télésièges |
||
TS du Mélezet | ||
TS des Mastrêtes | ||
Téléskis |
||
TK Côte 2000 | ||
TK de Clausis | ||
TK de Pra Crouzet | ||
TK de l'Uvernage | ||
Fil neige |
||
Fil neige |